![]()
![]()
| SURNAME | GIVEN NAME | COUNTY | TOWNSHIP | CAME FROM | WENT TO | ELDEST RELATIVE KNOWN | CONTACT FOR MORE INFO |
| BRANDENBURG | David | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | Henrod | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | Henry | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | Isaac | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | Jacob | Frederick | #9 District | ||||
| BRANDENBURG | John | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | Lemuel | Frederick | #9 District | ||||
| BRANDENBURG | Samuel | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | Samuel Jr. | Frederick | #3 District | ||||
| BRANDENBURG | William | Frederick | #3 District |
![]()
Last Updated on
2/4/2002
By Tina M. Hall
Email: familylineage@hotmail.com