![]()
![]()
If you can claim one or more of these men and would like to provide the information in the fields that are empty, drop me an e-mail and I will get the information added. Please provide contact information for new cousins who find this listing. A web URL can be placed in the contact field, or your e-mail address if you do not have a web site.
![]()
| SURNAME | GIVEN NAME | COUNTY | Township or Other Info | CAME FROM | WENT TO | ELDEST RELATIVE KNOWN | CONTACT FOR MORE INFO |
| KING | A. | Kent | Salsbury | ||||
| KING | Andrew | New Castle | New Castle Hundred | ||||
| KING | Caldwell | New Castle | Broad Creek Hundred | ||||
| KING | Cato -N- | Sussex | |||||
| KING | Charles | Sussex | |||||
| KING | Cippis -N- | Sussex | |||||
| KING | Cornelia | Sussex | |||||
| KING | David | New Castle | Whiteclay Creek Hundred | ||||
| KING | Francis | New Castle | Appoquinimink Hundred | ||||
| KING | George -N- | Sussex | |||||
| KING | Griffin | New Castle | Little Creek Hundred | ||||
| KING | Hugh | Sussex | |||||
| KING | Jacob | New Castle | Pencader Hundred | ||||
| KING | James | New Castle | Little Creek Hundred | ||||
| KING | James Jun. | Sussex | |||||
| KING | James Sen. | Sussex | |||||
| KING | John | Sussex | |||||
| KING | John | New Castle | Appoquinimink Hundred | ||||
| KING | John | New Castle | Broad Creek Hundred | ||||
| KING | John | Sussex | |||||
| KING | Joseph | New Castle | Laurel Town | ||||
| KING | Joshua | New Castle | Broad Creek Hundred | ||||
| KING | Letty | New Castle | Broad Creek Hundred | ||||
| KING | Mary | New Castle | Wilmington Borough | ||||
| KING | Michael | New Castle | New Castle Hundred | ||||
| KING | N. | Kent | Duck Creek Hundred | ||||
| KING | Perigrine | New Castle | Appoquinimink Hundred | ||||
| KING | Peter | New Castle | New Port | ||||
| KING | Peter | New Castle | Broad Creek Hundred | ||||
| KING | Peter | New Castle | Whiteclay Creek Hundred | ||||
| KING | Peter | Sussex | Nanticoke | ||||
| KING | Robert | Kent | Mispillion Hundred | ||||
| KING | S. | Kent | Duck Creek Hundred | ||||
| KING | Seth | New Castle | Appoquinimink Hundred | ||||
| KING | William | New Castle | Wilmington Borough | ||||
| KING | William F. B. | New Castle | Appoquinimink Hundred |
![]()
Last Updated on 1/29/2002
By Tina M. Hall
Email: familylineage@hotmail.com