![]()
![]()
| SURNAME | GIVEN NAME | COUNTY | Township | CAME FROM | WENT TO | ELDEST RELATIVE KNOWN | CONTACT FOR MORE INFO |
| ODAM | Dempsey | Williamson | NC | IL | MOSES ODUM | Tina Hall | |
| ODAM | Lansford | Gallatin | Cave In Rock | ||||
| ODEM | William | Greene | Wilmington Precinct | ||||
| ODEN | John | St. Clair | |||||
| ODOM | Crawford | Shelby | |||||
| ODUM | Moses | Williamson | (Not sure which Moses this is.) | ??? | MOSES ODUM | Tina Hall |
![]()
Last Updated on 1/29/2002
By Tina M. Hall
Email: familylineage@hotmail.com